PLANES FLOW
BENEFICIOS | PLAN BÁSICO UNA EMPRESA Y 2 USUARIOS |
PLAN EMPRENDEDOR UNA EMPRESA Y 5 USUARIOS |
PLAN EMPRESARIAL UNA EMPRESA Y 10 USUARIOS |
PLAN CORPORATIVO HASTA 10 EMPRESAS Y 30 USUARIOS |
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE EMPRESA - Logos, Fotos, Videos y Marca Empleadora | ||||
REGISTRO DE PERFILES |
||||
Usuarios / Roles | ||||
Profesional De Ofertas Laborales - Cantidad / Mes | 5 | 10 | 30 | 50 |
Desde Organigramas Funcionales: Por Áreas - Mof | ||||
Estados De Publicación - Por Ofertas Laborales | 1: POR CUBRIR | 2: POR CUBRIR Y GARANTÍA | 3: POR CUBRIR, GARANTÍA Y BBDD | 3: POR CUBRIR, GARANTÍA Y BBDD |
Multiposting - Link - Redes, Colegios, Universidades Y Bolsas | LINK REDES | |||
CANDIDATOS |
||||
Registro Express - Solo 3 Datos: Correo, Celular Y CV | ||||
Registro Completo - Perfiles Digitales Editables / Actualizables | ||||
Atracción Por: Invitación, Registro Y Postulación | ||||
FILTROS AUTOMÁTICOS: EVALUACIÓN % DE CUMPLIMIENTO Y RANKING |
||||
Requisitos Del Perfil Del Puesto | ||||
Competencias Técnicas - Prueba De Conocimientos - Aptitudes | ||||
Situación Financiera Online - Experian | ||||
Nivel De Inglés Online | ||||
Nivel De Excel Online | ||||
Pruebas Psicométricas Online | ||||
Video Presentación De Candidatos | ||||
Calificación De Entrevistas: Usuario / Headhunter Asociado | ||||
REPORTES FLOW: POR OFERTA LABORAL |
||||
BBDD De Candidatos: Perfiles Digitales Y CV | ||||
Sueldos Promedio - Comparativo % Versus Presupuesto Asignado | ||||
Por Etapa Del Proceso: Con Gráficos, Kpi´S, % De Match Y Resumen | ||||
Registro De Entrevistas Laborales: Fechas/ Horas Y Resultados | ||||
Administración De Legajos: Hasta 9 Documentos Por Candidato | ||||
Reporte Online Para Candidatos: Situación De Postulaciones | ||||
PAGINA WEB DEL CLIENTE- PUBLICACIÓN DE OFERTAS LABORALES |
||||
USUARIOS ADICIONALES | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN |
TARIFA ANUAL | GRATUITO POR 3 MESES | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN | TARIFA EN CONSTRUCCIÓN |